2020年度湖北省教育厅科学研究计划项目立项清单 | |||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 学院 |
1 | D20202201 | 重大公共卫生事件快速风险评估指标体系及仿真预警模型、响应机制研究——以湖北省为例 | 重点项目 | 石黎 | 信息与通信工程学院 |
2 | D20202202 | 基于视频大数据的城市道路车辆异常行为识别与风险预测方法研究 | 重点项目 | 张运胜 | best365网页版登录官网 |
3 | D20202203 | 5G光传送网中先进调制格式研究 | 重点项目 | 何舟 | 信息与通信工程学院 |
4 | Q20202201 | 在线医疗社区的信息甄别机制研究 | 中青年人才项目 | 彭瑞卿 | 信息管理与统计学院 |
5 | Q20202202 | 疫情冲击下湖北省中小微企业复原力的影响因素与提升策略研究 | 中青年人才项目 | 邱功英 | best365网页版登录官网 |
6 | Q20202203 | 武汉城市圈生态游憩空间供需匹配特征与形成机制研究 | 中青年人才项目 | 周玄德 | 旅游与酒店管理学院 |
7 | Q20202204 | 深度神经网络在地质安全评估中的应用 | 中青年人才项目 | 平萍 | 信息与通信工程学院 |
8 | Q20202205 | 湖北省上市公司企业社会责任信息披露的合法性形成机理和社会网络治理研究 | 中青年人才项目 | 杨琬君 | 会计学院 |
9 | Q20202206 | Web大数据环境下基于迁移学习的跨领域推荐研究 | 中青年人才项目 | 王俊 | 信息与通信工程学院 |
10 | B2020111 | 面向确定性网络服务的弹性边缘计算资源优化技术研究 | 指导性项目 | 李春艳 | 实验教学中心 |
11 | B2020112 | 基于深度学习的资产风险溢价分析 | 指导性项目 | 徐旭 | 信息管理与统计学院 |
12 | B2020113 | 基于人工智能和学情特征的线上课程预警机制研究 | 指导性项目 | 徐勇 | 信息管理与统计学院 |
13 | B2020114 | 基于断点回归设计的新农保政策实施效果评价 | 指导性项目 | 夏伦 | 信息管理与统计学院 |
2020年度湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目立项清单
项目编号 | 研究方向 | 团队带头人 | 核心成员(研究骨干)名单 |
T2020015 | 新时代流通服务业高质量发展研究 | 戴化勇 | 陈金波、张冕、刘慧、戢芳、潘林、汪敢甫、朱苗、刘钢 |