2017—2018学年第二学期日常管理检查结果统计表 | ||||||||||
统计时间:第二周 统计部门:监察部 | ||||||||||
学院 | 早操情况 | 到课情况 | 寝室卫生 | 校园包干区 | 总积分 | 排名 | ||||
成绩 | 质量积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 排序积分 | 成绩 | 积分 | |||
外国语学院 | 99.74 | 12 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 55 | 1 |
best365网页版登录官网 | 99.70 | 10 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 53 | 2 |
物流与工程管理学院 | 98.99 | 4 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 47 | 3 |
会计学院 | 99.70 | 10 | 100.00 | 14 | 98.83 | 4 | 100.00 | 15 | 43 | 4 |
新闻与传播学院 | 99.74 | 12 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 99.50 | 3 | 43 | 4 |
金融学院 | 99.53 | 6 | 100.00 | 14 | 99.50 | 6 | 100.00 | 15 | 41 | 6 |
旅游与酒店管理学院 | 99.77 | 13 | 98.57 | 1 | 99.67 | 8 | 100.00 | 15 | 37 | 7 |
经济与环境资源学院 | 99.60 | 7 | 100.00 | 14 | 99.83 | 10 | 99.90 | 5 | 36 | 8 |
财政与公共管理学院 | 99.79 | 14 | 100.00 | 14 | 99.50 | 6 | 99.00 | 2 | 36 | 8 |
信息工程学院 | 99.46 | 5 | 100.00 | 14 | 96.83 | 1 | 100.00 | 15 | 35 | 10 |
艺术设计学院 | 98.40 | 3 | 100.00 | 14 | 97.17 | 2 | 100.00 | 15 | 34 | 11 |
体育经济与管理学院 | 98.33 | 2 | 99.50 | 3 | 99.83 | 10 | 100.00 | 15 | 30 | 12 |
信息管理与统计学院 | 99.66 | 8 | 99.09 | 2 | 98.67 | 3 | 100.00 | 15 | 28 | 13 |
法学院 | 97.64 | 1 | 100.00 | 14 | 99.67 | 8 | 98.00 | 1 | 24 | 14 |
继续教育学院 |
|
|
|
|
|
| 99.80 | 4 | 4 | 15 |
国际教育学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学院学生会制 |