学院学生会各学院学生会成绩汇总 | ||||||||||
统计时间:2017-2018学年 统计部门:监察部 | ||||||||||
| 第一学期 | 第二学期 | 总积分 | 排名 | ||||||
十月 | 十一月 | 十二月 | 三月 | |||||||
best365网页版登录官网 | 24 | 157 | 170.5 | 181 | 532.5 | 1 | ||||
财政与公共管理学院 | 40 | 147.5 | 113 | 144 | 444.5 | 2 | ||||
外国语学院 | 28 | 130 | 119.5 | 157 | 434.5 | 3 | ||||
物流与工程管理学院 | 24 | 129 | 123 | 148 | 424 | 4 | ||||
信息工程学院 | 23 | 107.5 | 134.5 | 136.5 | 401.5 | 5 | ||||
金融学院 | 8 | 113 | 138 | 127 | 386 | 6 | ||||
旅游与酒店管理学院 | 19 | 121 | 123 | 116 | 379 | 7 | ||||
会计学院 | 20 | 101.5 | 131 | 126 | 378.5 | 8 | ||||
法学院 | 7 | 112 | 117 | 127 | 363 | 9 | ||||
新闻与传播学院 | 19 | 110.5 | 108.5 | 121 | 359 | 10 | ||||
信息管理与统计学院 | 24 | 128 | 103 | 100.5 | 355.5 | 11 | ||||
艺术设计学院 | 27 | 85.5 | 122 | 103.5 | 338 | 12 | ||||
经济与环境资源学院 | 27 | 103 | 77 | 114 | 321 | 13 | ||||
体育经济与管理学院 | 31 | 81 | 103 | 72.5 | 287.5 | 14 | ||||
继续教育学院 | 0 | 23 | -10 | 22 | 35 | 15 | ||||
国际教育学院 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | ||||
备注:总积分前三的学院日常考核项得分分别为30分、27分、24分,总积分后三名的学院得分分别为10分、13分、16分,其余学院得分为20分。 | ||||||||||
学院学生会监察部 |